24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3820955 ] -平 的評論:很好的主播 配合聽話 好聊天( 2024-09-12 21:33:57 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2221582 ] INGG 的評論:換新褲褲了?好看唷( 2024-09-07 09:43:17 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7235764 ] 小帥哥PR 的評論:很棒的美眉!!!( 2024-08-19 15:55:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6610678 ] 莊小博 的評論:很可愛( 2024-08-09 12:32:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 11:13 | 11:27 | 14 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
3 | 2024-09-18 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 22:49 | 23:51 | 61 分鐘 | |
5 | 19:37 | 22:06 | 149 分鐘 | |
6 | 15:31 | 17:21 | 110 分鐘 | |
7 | 13:15 | 15:23 | 128 分鐘 | |
8 | 12:49 | 13:12 | 23 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
10 | 2024-09-17 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
11 | 23:22 | 23:49 | 26 分鐘 | |
12 | 18:22 | 23:18 | 296 分鐘 | |
13 | 09:43 | 11:40 | 116 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:21 | 22 分鐘 | |
15 | 2024-09-16 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
16 | 17:45 | 18:25 | 40 分鐘 | |
17 | 17:06 | 17:35 | 29 分鐘 | |
18 | 15:44 | 16:55 | 71 分鐘 | |
19 | 13:21 | 14:55 | 94 分鐘 | |
20 | 09:11 | 12:23 | 191 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-09-15 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
23 | 19:52 | 21:24 | 92 分鐘 | |
24 | 16:44 | 18:10 | 86 分鐘 | |
25 | 15:45 | 16:19 | 34 分鐘 | |
26 | 14:17 | 15:07 | 49 分鐘 | |
27 | 08:39 | 11:28 | 169 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
29 | 2024-09-14 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
30 | 14:35 | 18:38 | 243 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 080.bb-370.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|